
![]() |
|



| 名義制冷量 | 7.5kW | 冷卻水流量 | m3/h |
| 名義制冷輸入功率 | 5.29kW | 冷凍水接管尺寸in | 1″ |
| 名義制冷運(yùn)行電流A | 16.5 | 冷卻水接管尺寸in | 1″ |
| 電源 | 380V/3N~50Hz | 壓縮機(jī)形式 | 半封閉式 |
| 制冷機(jī)組模塊 | (L*W*H) 1000*900*700mm, | ||
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 型號(hào)及參數(shù) |
| 1 | 壓縮機(jī) | 1套 | 半封閉式3 P |
| 2 | 冷凝器 | 1套 | 殼管 |
| 3 | 套管蒸發(fā)器 | 1套 | 殼管 |
| 4 | 視液鏡 | 1套 | 3/8 |
| 5 | 內(nèi)平衡熱力膨脹閥 | 1套 | 3號(hào) |
| 6 | 儲(chǔ)液器 | 1套 | 3L |
| 7 | 高壓開關(guān)、低壓開關(guān) | 1套 | |
| 8 | 壓力表 | 1套 | 3MP |
| 9 | 壓力表 | 1套 | 1.5MP |
| 序號(hào) | 名稱w | 單位數(shù)量 | 型號(hào)及參數(shù) |
| 1 | 冷卻水模塊 | 1套 | (L*W*H)700mm×700mm×1900mm |
| 2 | 冷凍水系統(tǒng)模塊 | 1套 | (L*W*H)1200*1200*1900mm, |
| 3 | 冷卻水泵 | 1套 | 流量:1.8CMH 揚(yáng)程: 10m 一備一用 |
| 4 | 冷凍水泵 | 1套 | 流量:1.8CMH 揚(yáng)程: 10m 一備一用 |
| 5 | 冷卻塔 | 1套 | LQ-3T |
| 6 | 分集水器 | 1套 | 5路 |
| 7 | 管路 | 1套 | 鍍鋅管及管件 |
| 8 | 泵與閥門管路系統(tǒng)模塊 | 1組 | 鍍鋅管及管件 |
| 9 | 壓力表 | 2塊 | 測(cè)量范圍為:0~1.6MPa 工質(zhì):水 |
| 10 | 活直接 | 2個(gè) | |
| 11 | 流量開關(guān) | 1個(gè) | DN15 |
| 12 | Y型過(guò)濾器 | 1個(gè) | DN15 |
| 13 | 膨脹水箱 | 1套 | 400mm×300mm×400mm |
| 14 | 活動(dòng)扳手、 | 2套 | 300MM |
| 13 | 管鉗 | 2套 | 2寸 |
| 15 | 套絲機(jī) | 1套 | 1/2、3/4.、1寸 |
| 16 | 熱熔器 |
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量單位 | 型號(hào)及參數(shù) |
| 1 | 實(shí)訓(xùn)鋼架大廳 | 1套 |
外形尺寸:3000mm×2000mm×2000mm 鍍鋅型U鋼 |
| 2 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 2組 | 34 A 額定功率:30W 冷量:2.1kW , 690mm×480mm×220MM |
| 3 | 集中風(fēng)機(jī)組 | 1臺(tái) | Q=400 P=50Pa額定功率:0.3kW外形尺寸700mm×600mm×200mm80 W |
| 4 | 回風(fēng)管 | 1組 | 鍍鋅鐵板:共板式250MM*140MM |
| 5 | 新風(fēng)管 | 1組 | 鍍鋅鐵板:共板式250MM*140MM |
| 6 | 銅過(guò)濾器 | 1個(gè) | DN20 |
| 7 | 銅球閥 | 2個(gè) | DN20 |
| 8 | 溫度控制器 | 1個(gè) | TMS |
| 9 | 風(fēng)口 | 2套 | 100MM |
| 10 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 1套 | 220V/50HZ |
| 11 | 出風(fēng)口 | 1個(gè) | 400×200 |
| 12 | 百葉回風(fēng)口 | 1個(gè) | 400×200 |
| 13 | 鍍鋅送風(fēng)管 | 1組 | 250MM×150 M, /鍍鋅 |
| 14 | 溫度控制器 | 1個(gè) | TMS810 |
| 15 | 管道 | 1套 | PPR+鍍鋅管 |
| 16 | 吊桿 | 8套 | 8MM |
| 17 | 模擬墻壁 | 1套 | 1800MM*40mm |
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù) |
| 1 | PLC模塊 | 1套 | PLC 48MR及相關(guān)繼電器、控制開關(guān)、指示燈、模擬量 |
| 2 | 電源 | 1套 | 三相五線 AC 220V±10% 50Hz |
| 3 | 傳感器 | 6套 | NTC10K |
| 4 | PLC編程軟件 | 1套 | |
| 5 | 中央空調(diào)組態(tài)應(yīng)用程序 | 1套 | |
| 6 | 控制臺(tái) | 1套 | 外形尺寸:1200mm×600mm×1500mm |
| 7 | 變頻器 | 1套 | 4K 220 V |
| 8 | 50寸LED背投端 | 1套 | (電腦50寸LED自備) |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查中央空調(diào)工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型)的貨品外觀,核實(shí)中央空調(diào)工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的中央空調(diào)工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供中央空調(diào)工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型)產(chǎn)品說(shuō)明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)中央空調(diào)工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)中央空調(diào)工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌闹醒肟照{(diào)工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型)選型錯(cuò)誤或中央空調(diào)工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型)購(gòu)買數(shù)量錯(cuò)誤,造成中央空調(diào)工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:中央空調(diào)工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解中央空調(diào)工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型)的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)中央空調(diào)工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型)有任何疑問,請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)中央空調(diào)工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(工程型)的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |

掃碼添加微信客服
電話:13817525788 021-36334717
021-36334727
郵箱:dinbon@163.com
售后:021-55158775
郵箱:dinbon@163.com

掃碼關(guān)注公眾號(hào)